Terminverfügbarkeit
in der Saison 2023
Kurszeiten: Montag bis Freitag, die An- bzw. Abreise kann auch Wochenends stattfinden.
In Kalenderwochen mit Feiertagen kann eine Ausnahme gemacht werden!
WICHTIG:
Auch wenn die Wunschtermine schon reserviert sind, sollte man trotzdem nachfragen!
Es kommt immer wieder zu Ausfällen von Schulklassen bzw. kann es sein, dass der Terminkalender noch nicht aktualisiert wurde.
April 2023
| Kalenderwoche / Datum | Verfügbarkeit |
|---|---|
| KW 14 (3.4 – 8.4.) | geschlossen |
| KW 15 (10.4. – 15.4.) | geschlossen |
| KW 16 (17.4. – 22.4.) | ca. 80 Plätze |
| KW 17 (24.4. – 29.4.) | ca. 80 Plätze |
Mai 2023
| Kalenderwoche / Datum | Verfügbarkeit |
|---|---|
| KW 18 (1.5. – 6.5.) Mo = Staatsfeiertag | ca. 80 Plätze |
| KW 19 (8.5. – 13.5.) | ca. 50 Plätze |
| KW 20 (15.5. – 20.5.) Do = Christi Himmelfahrt | ca. 80 Plätze |
| KW 21 (22.5. – 27.5.) | reserviert |
Juni 2023
| Kalenderwoche / Datum | Verfügbarkeit |
|---|---|
| KW 22 (29.5. – 3.6.) Mo = Pfingstmontag | ca. 40 Plätze |
| KW 23 (5.6. – 10.6.) Do = Fronleichnam | ca. 80 Plätze |
| KW 24 (12.6. – 17.6.) | reserviert |
| KW 25 (19.6. – 24.6.) | reserviert |
Juli 2023
| Kalenderwoche / Datum | Verfügbarkeit |
|---|---|
| KW 26 (26.6. – 1.7.) | reserviert |
| KW 27 (3.7. – 8.7.) | ca. 40 Plätze |
| KW 28 (10.7. – 15.7.) | geschlossen |
| KW 29 | geschlossen |
Sommerferien Österreich:
Wien, Niederösterreich & Burgenland: 1.7. – 3.9.2023
Steiermark, Salzburg, Oberösterreich, Tirol, Vorarlberg & Kärnten: 8.7. – 10.9.2023
September 2023
| Kalenderwoche / Datum | Verfügbarkeit |
|---|---|
| KW 36 (4.9. – 9.9.) | ca. 80 Plätze |
| KW 37 (11.9. – 16.9.) | ca. 80 Plätze |
| KW 38 (18.9. – 23.9.) | reserviert |
| KW 39 (25.9. – 30.9.) | reserviert |
Oktober 2023
| Kalenderwoche / Datum | Verfügbarkeit |
|---|---|
| KW 40 (2.10. – 7.10.) | reserviert |
| KW 41 (09.10. – 14.10.) | ca. 25 Plätze |
| KW 42 (16.10. – 21.10.) | geschlossen |
| KW 43 (23.10. – 28.10.) | geschlossen |